交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
中小网络精简型交换机
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
小锐A系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
电力能源
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
地产酒店文旅·连锁服务
公共安全
滚轮滑动观看
集控中心AC
升压站核心汇聚交换机
风机工业交换机
风机工业级光AP
![]() RG-S5760C-24GT8XS-X 了解详情 > |
![]() RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X 了解详情 > |
![]() RG-S5760C-48GT4XS-X 了解详情 > |
![]() RG-S5760C-48GT4XS-HP-X 了解详情 > |
![]() RG-S5760C-48SFP4XS-X 了解详情 > |
|
电口 | 24*10/100/1000M自适应电口 | 8*10/100/1000M自适应电口 | 48*10/100/1000M自适应电口 | 48*10/100/1000M自适应电口 | -- |
SFP/SFP+光口 | 8*1G/10G SFP+光口 | 16*1000M SFP光口 8*1G/10G SFP+光口 |
4*1G/10G SFP+光口 | 4*1G/10G SFP+光口 | 48*1000M SFP光口 4*1G/10G SFP+光口 |
交换容量 | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps | 1.36 Tbps/13.6 Tbps |
包转发率 | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps | 462Mpps/762Mpps |
外形尺寸(宽x深x高) | 440*340*44(mm) | 440*340*44(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) | 440*340*43.6(mm) |
风扇 | 3个内置风扇 | 3个内置风扇 | 3个内置风扇 | 2个模块化风扇 | 3个模块化风扇 |
PoE能力 | |||||
整机功率 | <60W (不带扩展卡) <85W(带扩展卡) |
<77W (不带扩展卡) <102W(带扩展卡) |
<70W (不带扩展卡) <95W(带扩展卡) |
整机功耗 <120W 满负载功耗 < 1600W |
<105W(不带扩展卡) <125W(带扩展卡) |
Console管理端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MGMT端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
模块化电源 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) | 支持LACP(802.3ad) |
VSU虚拟化 |